|
齿轮名称 | 法向 模数 (mm) |
齿数 | 旋向 | 螺旋角 | 压力角 | 分度圆 直径(mm) |
内孔直径 或 花键参数 (mm) |
总厚度或 总长度 (mm) |
材料 | 齿面硬度 (HRC) |
总成名称 |
第一轴 | 3.75 | 23 | 左 | 25°28'28" | 20° | 95.538 | 68 | 20CrMnTi | 58~63 | 一轴及球轴轴承总成 | |
中间轴常啮合齿轮 | 3.75 | 42 | 右 | 25°28'28" | 20° | 174.461 | 52 | 68 | 20CrMnTi | 58~63 | 中间轴总成 |
中间轴Ⅳ档齿轮 | 3.75 | 38 | 右 | 25°28'28" | 20° | 157.846 | 54 | 48 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴Ⅲ档齿轮 | 3.75 | 30 | 右 | 25°28'28" | 20° | 124.615 | 56 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴倒档主动齿 | 4.5 | 20 | 20° | 90 | 58 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
中间轴 | 4 | 20 | 25°21'3" | 20° | 88.525 | 35 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
4.5 | 13 | 20° | 58.5 | 37.7 | 20CrMnTi | 58~63 | |||||
Ⅳ档齿轮 | 3.75 | 27 | 左 | 25°28'28" | 112.154 | 60 | 28 | 58~63 | 二轴总成 | ||
Ⅲ档齿轮 | 3.75 | 35 | 左 | 25°28'28" | 20° | 145.385 | 70 | 44 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅱ档齿轮 | 4 | 41 | 左 | 25°21'3" | 20° | 181.475 | 70 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ档及倒档齿轮 | 4.5 | 47 | 20° | 211.5 | 70×62×16 | 47 | 20CrMnTi | 58~63 | |||
倒档齿轮 | 4.5 | 25 | 20° | 112.5 | 42 | 99 | 20CrMnTi | 58~63 | 倒档齿轮总成 | ||
一档及倒档齿轮 | 4.5 | 16 | 左 | 20° | 72 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
变速箱第一轴 | 3.5 | 19 | 左 | 28°11'52" | 20° | 37.8×27×5.86 | 18CrMnTi | 58~63 | 东风EQ140 变速器 |
||
变速箱中间轴 | 4.25 | 13 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
变速箱中间轴 | 4.25 | 13 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
变速箱第二轴 | 2.5 | 32 | 30° | z=32 m=2.5 α=30° |
18CrMnTi | 58~63 | |||||
62×56×14 | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||||
40×32.3×6 | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||||
中间轴Ⅱ档齿轮 | 3.75 | 20 | 右 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中间轴Ⅲ档齿轮 | 3.75 | 28 | 右 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中间轴Ⅳ档齿轮 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
中间轴常啮合齿轮 | 3.5 | 42 | 右 | 28°11'52" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
倒档齿轮 | 4.25 | 21 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
4.25 | 22 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | |||||||
档及倒档齿轮 | 4.25 | 43 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
Ⅰ档齿轮 | 3.75 | 39 | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||||
Ⅱ档齿轮 | 3.75 | 31 | 左 | 24°1'58" | 20° | 18CrMnTi | 58~63 | ||||
Ⅲ档齿轮 | 3.5 | 25 | 左 | 24°1'58" | 20° | ||||||
Ⅳ档齿轮 | 2.5 | 26 | 左 | 28°11'52" | 20° | ||||||
ⅣⅤ档固定齿座 | 30° | 65 | z=26 m=2.5 α=30° |
40MnB | |||||||
40×35×60 | |||||||||||
里程表主动齿轮 | 1.5 | 3 | 右 | 85°46' | 20° | HT200~40 | |||||
里程表从动齿轮 | 1.5 | 10 | 右 | 4°14' | 20° | 20 | |||||
二轴Ⅰ档齿轮 | 5 | 40 | 20° | 200 | 82 | 41 | 20CrH | 58~63 | 变速器 | ||
倒档从动齿轮 | 5 | 36 | 20° | 180 | 82 | 33 | 20CrH | 58~63 | |||
中间轴常啮合齿轮 | 3.75 | 37 | 右 | 28° | 20° | 157.144 | 51 | 47 | 20CrH | 58~63 | |
中间轴常啮合齿轮 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 65.15 | 20CrMnTi | 58~63 | |
中间轴常啮合齿轮 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 48 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ档从动齿轮 | 4.25 | 43 | 左 | 10°44'53" | 20° | 186.013 | 70 | 43.7 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅰ档从动齿轮 | 4.25 | 43 | 20° | 182.75 | 56×62×14 | 45.5 | 18CrMnTi | 58~63 | |||
第一轴 | 4/3.75 | 18/23 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第二轴 | 3 | 14 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第三速齿轮 | 4/3.75 | 18/23 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第五速齿轮 | 4/3.75 | 18/20 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一速齿轮 | 4.2 | 49 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第二速齿轮 | 4/4.2 | 24/41 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
固定齿座 | 4 | 18 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
滑动齿套 | 4 | 18 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
中间轴 | 4.2 | 16/14 /22 |
20° | 20CrMnTi | |||||||
常啮合齿轮 | 3.75 | 41 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一速轮中间轴 | 3.75 | 31 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
五速轮 | 3.75 | 44 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
倒车齿轮 | 4.21 | 22/27 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
主动齿轮 | 4.2 | 38 | 20° | 20CrMnTi | |||||||
第一轴 | 3.75 | 20 | 25°51'24" | 20° | 83.344 | 278 | 20CrMnTi | 58~63 | CA141 变速器 |
||
二轴Ⅳ档齿轮 | 3.75 | 26 | 20° | 108.347 | 44 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
二轴Ⅲ档齿轮 | 3.75 | 33 | 20° | 137.518 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
ⅡⅢ档齿轮 | 4.23 | 41 | 20° | 173.565 | 50.5 | 20CrMnTi | 58~63 | ||||
一倒档齿轮 | 4.23 | 49 | 20° | 207.433 | 44 | 20CrMnTi | 58~64 | ||||
副驱动齿轮 | 3.75 | 44 | 25°51'24" | 20° | 183.357 | 28 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
副四齿轮 | 3.75 | 38 | 25°51'24" | 20° | 158.354 | 43 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
副三齿轮 | 3.75 | 31 | 25°51'24" | 20° | 129.182 | 45 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
倒车齿轮1 | 4.23 | 22 | 20° | 93.133 | 30 | 95 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
倒车齿轮2 | 3.175 | 27 | 20° | 114.3 | 30 | 95 | 20CrMnTi | 58~64 | |||
后桥主动圆柱齿轮 | 6 | 15 | 16°7'52.5" | 20° | 93.689 | 110 | 251 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后桥从动圆柱齿轮 | 6 | 47 | 16°7'52.5" | 20° | 293.56 | 198 | 70 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后桥主动圆柱齿轮 | 6 | 15 | 16°7'52.5" | 20° | 93.689 | 110 | 251 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
后桥从动圆柱齿轮 | 6 | 45 | 16°7'52.5" | 20° | 281.066 | 198 | 70 | 20CrMnTi | 58~64 | ||
中间轴 | 3.5 | 33 | 右 | 23° | 22°30' | 125.475 | 457.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | CA141 EQ141 LF06S 变速器 |
|
五速齿轮 | 3.5 | 38 | 右 | 23° | 22°30' | 144.486 | 58 | 51.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
减速齿轮 | 3.5 | 43 | 右 | 23° | 22°30' | 163.497 | 56 | 58.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
二速齿轮 | 3.5 | 47 | 左 | 18° | 22°30' | 172.968 | 56 | 52.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
一速齿轮 | 4.5 | 43 | 22°30' | 193.5 | 81 | 40 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
第一轴 | 3.5 | 22 | 左 | 23° | 22°30' | 83.65 | 81 | 309.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |
第二轴 | 2.0 | 34 | 20° | 68 | 49.4 | 544.5 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
倒车齿轮 | 4.5 | 40 | 22°30' | 180 | 76 | 41 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||
第三速齿轮 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
第四速齿轮 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
第五速齿轮 | 左 | 20CrMnTi | 650~800HV | ||||||||
惰轮倒车二速齿轮 | 20CrMnTi | 650~800HV | |||||||||
第一轴 | 3.5 | 25 | 左 | 28°11'52" | 20° | 99.283 | 46 | 293 | 20CrMnTi | 58~63 | EQ1128 G601Y变速器 |
中间轴 | 4.25 | 13 | 右 | 19°44'53" | 20° | 56.24 | 403 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
Ⅱ档齿轮 | 3.75 | 20 | 右 | 24°1'28" | 20° | 82.119 | 53 | 75 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅴ档齿轮 | 3.5 | 40 | 右 | 28°11'52" | 20° | 158.852 | 52 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
常啮合齿轮 | 3.5 | 36 | 右 | 28°11'52" | 20° | 142.967 | 45 | 65 | 20CrMnTi | 58~63 | |
第二轴 | 2.5 | 32 | 右 | 25°51'24" | 20° | 76.5 | 496 | 20CrMnTi | 58~63 | ||
主轴Ⅴ档 | 3.75 | 20 | 右 | 25°51'24" | 20° | 83.344 | 56 | 44 | 18CrMnTi | ||
第三速齿轮中间轴 | 3.75 | 31 | 右 | 25°51'24" | 20° | 129.182 | 58 | 45 | 20CrMnTi | ||
常啮合齿轮中间轴 | 3.75 | 44 | 右 | 20° | 183.356 | 48 | 55 | 20CrMnTi | |||
第二速齿轮 | 4.2 | 41 | 20° | 173.565 | 65 | 50.5 | 18CrMnTi | ||||
第一速及倒速齿轮 | 4.23/ 3.175 |
49 | 20° | 207.433 | 58 | 43.5 | 18CrMnTi | ||||
第三速齿轮 | 3.75 | 33 | 左 | 25°51'24" | 20° | 137.518 | 59.5 | 43 | 18CrMnTi | ||
Ⅰ档齿轮 | 4.25 | 43 | 左 | 10°44'53" | 20° | 186.013 | 70 | 43 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅱ档齿轮 | 3.75 | 39 | 左 | 24°1'58" | 20° | 160.131 | 62 | 45.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅲ档齿轮 | 3.75 | 31 | 左 | 24°1'58" | 20° | 127.284 | 62 | 46 | 20CrMnTi | 58~63 | |
Ⅴ档齿轮 | 3.5 | 21 | 左 | 28°11'52" | 20° | 83.397 | 50 | 45.5 | 20CrMnTi | 58~63 | |
3/2速齿轮 | 2.5 | Z2-23 | 右 | 29° | 20° | 65.743 | 40 | 85 | 20CrMnTi | 58~63 | 变速器 |
Z2-31 | 20° | 88.610 | 20CrMnTi | ||||||||
一级减速齿轮 | 2.5 | 38 | 右 | 29° | 20° | 108.619 | 38.5 | 37 | 20CrMnTi | ||
一轴 | 2.5 | 21 | 左 | 29° | 20° | 60.026 | 33 | 264 | 20CrMnTi | ||
主动齿轮 | 4.25 | 33 | 左 | 29° | 20° | 155.39 | 75 | 55 | 20CrH | 58~63 | 六档 变速器 |
中间轴Ⅲ档齿轮 | 4.25 | 22 | 右 | 25°30' | 20° | 103.39 | 60 | 50 | 20CrH | 58~63 | |
中间轴Ⅳ档齿轮 | 4.25 | 28 | 右 | 25°30' | 20° | 131.845 | 59 | 32.5 | 20CrH | 58~63 | |
倒档齿轮 | 3.5 | 30 | 25°30' | 20° | 105 | 65.3 | 18.5 | 20CrH | 58~63 | ||
变速器第一轴 | 4.5/4 | 21/22 | 左 | 26°11'12" | 20° | 105.309 /88 |
363 | 20CrMnTi | 变速器 | ||
变速器中间轴 | 5.5/5.5 | 14/15 | 右 | 20°42'22" | 20° | 82.3 /82.5 |
618 | 20CrMnTi | |||
中间轴Ⅱ档齿轮 | 5.5 | 19 | 右 | 20°42'22" | 20° | 111.7 | 60×52×10 | 98.5 | 20CrMnTi | ||
中间轴传动齿轮 | 4.5 | 47 | 右 | 26°11'12" | 20° | 235.691 | 60×52×10 | 87 | 20CrMnTi | ||
二轴Ⅰ档齿轮 | 5.5/4 | 44/30 | 20°42'22" | 20° | 258.70 | 88 | 54.9 | 20CrMnTi | |||
二轴Ⅱ档齿轮 | 5.5/4 | 39/30 | 左 | 20°42'22" | 20° | 229.28 /120 |
88 | 54.9 | 20CrMnTi | ||
二轴Ⅳ档齿轮 | 5/4 | 25/22 | 左 | 26°33'54" | 20° | 139.75 /88 |
71 | 54.9 | 20CrMnTi | ||
二轴Ⅱ档齿轮 | 9.25 | 22 | 左 | 32°10'15" | 16°30' | 71.369 | 35 | 40 | 40Cr | 54~63 | |
2.0767 | 30 | 30° | 62.301 | ||||||||
中间轴齿轮 | P9.25 | 29 | 右 | 35°55'25" | 16°30' | 98.336 | 28.57 | 167.47 | 40Cr | 54~63 | |
P9.25 | 24 | 右 | 32°10'15" | 16°30' | 77.856 | ||||||
中间轴齿轮 | P8 | 18 | 20° | 57.150 | |||||||
P8 | 15 | 20° | 47.625 | ||||||||
第一轴 | P9.25 | 15 | 左 | 35°55'25" | 16°30' | 50.863 | 30.254 | 245.5 | 40Cr | 54~63 | |
2.0767 | 30 | 30° | 62.301 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。