正基元齿轮 MG300/680-WD型交流电牵引采煤机齿轮

齿轮名称或代号 模数
(mm)
齿数 齿面硬度
(HRC)
精度等级 部件名称
Z1 5 32 240280HBS 8LN 截割部-摇臂
输入功率:300KW
输入轴转速:1472r/min
传动比:32.28,39.89,49.56
输出转矩:53.94~82.93kN.m
Z2 12 16 58~62 8b
Z3 12 33 58~62 8b
Z4 10 29 58~62 8-7-7JL
Z4 10 33 58~62 8-7-7JL
Z4 10 37 58~62 8-7-7JL
Z5 10 47 58~62 8-7-7JL
Z5 10 43 58~62 8-7-7JL
Z5 10 39 58~62 8-7-7JL
Z6 10 19 58~62 8-7-7HL
Z7 10 36 58~62 8-7-7KM
Z8 10 36 58~62 8-7-7KM
Z9 10 36 58~62 8-7-7KM
Z10 10 36 58~62 8-7-7KM
Z11 10 47 58~62 8-7-7JL
Z12 10 13 58~62 7GL
Z13 10 25 58~62 7HK
Z14 10 65 ≥700HV 8-7-7KM
Z15 4 13 240280HBS 8LN
Z16 4 55 240280HBS 8LN
Z17 5 32 58~62 8GL 破碎机构
输入功率:180KW
输入轴转速:440.4,547.7,677.1r/min
传动比:32.28,3.25,3.25
输出转矩:7.88~7.31kN.m
Z18 10 21 58~62 8-7-7HL
Z18 10 17 58~62 8-7-7HL
Z19 10 31 58~62 8-7-7JL
Z20 10 26 58~62 8-7-7HL
Z20 10 30 58~62 8-7-7HL
Z21 10 19 58~62 8-7-7HL
Z22 10 26 58~62 8-7-7JL
Z23 10 26 58~62 8-7-7JL
Z24 10 35 58~62 8-7-7JL
Z25 5 17 58~62 7GL 牵引行走箱
输入功率:180KW
输入轴转速:1472r/min
传动比:314.06,266.96
输出转矩:29.7~35kN.m
Z25 5 20 58~62 7GL
Z26 5 49 58~62 7HK
Z27 5 91 58~62 7JK
Z28 5 13 58~62 7-6-6FG
Z29 5 35 58~62 7-6-6GJ
Z30 5 83 ≥700HV 8-8-7HK 牵引行走箱
输入功率:180KW
输入轴转速:1472r/min
传动比:314.06,266.96
输出转矩:29.7~35kN.m
Z31 6 16 58~62 7-6-6GH
Z32 6 27 58~62 7-6-6GH
Z33 6 72 ≥700HV 8-8-7HK
Z34 6 9 58~62 9FJ
Z35 40 13 58~62 9FJ
Z36 40 12 58~62 9FJ
Z37 38.79 32 50~55 8LN
Z37 5 40 50~55 8LN
Z38 7 29 58~62 7GL
Z39 7 29 58~62 7GL
Z40 7 29 58~62 7GL
Z41 7 29 58~62 7GL
Z42 7 29 58~62 7GL
Z43 5 32 50~55 7GL 电动机
输入轴转速:1472r/min
传动比:1
Z43 5 40 50~55 7GL
Z44 5 32 50~55 8LN
Z44 5 40 50~55 8LN
Z45 5 32 50~55 7GL 中间箱
输入轴转速:1472r/min
传动比:1
Z45 5 40 50~55 7GL
Z46 5 32 50~55 8LN
Z46 5 40 50~55 8LN

返回上一级

齿条 | 圆柱齿轮 | 圆锥齿轮 | 蜗轮蜗杆 | 非圆齿轮 | 特种齿轮
首页 | 进口齿条 | 进口齿轮 | 齿轮标准 | 询价必读 | 齿轮知识 | 网站地图 
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件: sales@gearandrack.cn


2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。