正基元齿轮 高速线材轧机齿轮

齿轮名称 模数
(mm)
齿数 齿宽
(mm)
重量
(kg)
机架号 安装部位
轴齿轮 42   162 7H   **钢铁公司高线轧机,
精度等级全部为5~6级
齿轮 6 137   645 7H
轴齿轮 10 38   316.79 7H
齿轮 10 106   1367.62 7H
轴齿轮 10 36   790 7H
轴齿轮 10 36   390 7H
轴齿轮 6 34   164 8V
齿轮 6 88   205 8V
轴齿轮 8 35   273.3 8V
齿轮 8 92   616.6 8V
轴齿轮 10 36   560 8V
轴齿轮 10 36   280 8,10,12V
轴齿轮 8 25   126.12 9H
齿轮 8 132   1134.33 9H
轴齿轮 10 36   582 9,11H
轴齿轮 10 36   335 9,11H
齿轮 8 96   565.4 10V
轴齿轮 10 36   560 10,12V
轴齿轮 8 39   126.12 11H
齿轮 8 118   860.71 11H
轴齿轮 8 35   222 12V
齿轮 8 84   430 12V
齿轮 8 116 170 960   **钢铁公司轧机,
精度等级高于6级。
轴齿轮 20 19 360 731.9  
齿轮 12 108 260 2528  
轴齿轮 12 19 410 139.8  
轴齿轮 20 28 410 3117.8  
轴齿轮 20 28 410 1522.8  
齿轮 10 91 210 976.3  
轴齿轮 18 31 385 1746.4  
轴齿轮 18 31 385 1184.3  
齿轮 16 85 300 3218.6  
轴齿轮 16 18 310 605.7  
轴齿轮 10 19 220 187.5  
齿轮 6 118 160 452.6  
齿轮 8 105 170 772  
轴齿轮 10 21 215 204.4  
轴齿轮 12 24 265 459  
齿轮 10 74 195 534  
轴齿轮 12 38 200 486  
轴齿轮 12 38 200 859  
齿轮 12 85 250 1370  
齿轮 6 99 140 232  
齿轮 12 79 240 1176  
轴齿轮 16 28 220 1265  
轴齿轮 12 23 260 339  
齿轮 10 78 170 600  
轴齿轮 10 22 190 187.5  
齿轮 6 89 140 184  
轴齿轮 16 28 220 540  
轴齿轮 6 40 150 135  
轴齿轮 10 36 160 557.6  
轴齿轮 20 25 460 1080   **钢铁公司线材轧机,
精度等级高于6级。
轴齿轮 20 25 460 1625  
齿轮 10 84 220 612  
轴齿轮 12 22 200 289.5  
齿轮 18 29 340 790  
齿轮 16 64 340 1490  
轴齿轮 16 22 340 507.5  
齿轮 12 68 200 547  
齿轮 6 100 140 365  
齿轮 6 87 140 365  
齿轮 12 63 200 495  
轴齿轮 12 28 200 320  
齿轮 7 102 160 479  
齿轮 14 31 240 210  
齿轮 12 82 240 902  
轴齿轮 12 21 250 334  
轴齿轮 12 21 240 305  
齿轮 7 91 160 371  
轴齿轮 7 35 170 179  
轴齿轮 10 20 230 222  
齿轮 6 108 140 365  
轴齿轮 7 24 170 145  
轴齿轮 16 20 370 413  
齿轮 16 84 365 2470  

返回上一级

齿条 | 圆柱齿轮 | 圆锥齿轮 | 蜗轮蜗杆 | 非圆齿轮 | 特种齿轮
首页 | 进口齿条 | 进口齿轮 | 齿轮标准 | 询价必读 | 齿轮知识 | 网站地图 
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件: sales@gearandrack.cn


2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。