|
齿轮名称 | 法向模数 (mm) |
齿数 | 旋向 | 螺旋角 | 压力角 | 分度圆直径(mm) | 内孔直径(mm) 或花键参数 |
总厚度或 总长度 (mm) |
材料 | 齿面硬度 (HRC) |
总成名称 |
喷油泵传动齿轮 | 1.5 | 66 | 右 | 17°37' | 20° | 103.8044 | 50 | 16 | 35 | 207~255HBS | 发动机 |
机油泵传动齿轮 | 1.5 | 31 | 左 | 17°37' | 20° | 48.7566 | 19.5 | 16 | 35 | 207~255HBS | |
机油泵主动齿轮 | 3.2 | 12 | 25° | 38.4 | 20 | 25 | 45 | 207~255HBS | |||
机油泵从动齿轮 | 3.2 | 18 | 25° | 57.6 | 36.93 | 25 | 45 | 207~255HBS | |||
喷油泵传动齿轮 | 0.75 | 50 | 30° | 37.5 | 19.95 | 21 | 42CrMo | 285~321HBS | |||
曲轴正时齿轮 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50(45) | 241~277HBS | 4JBL发动机 |
凸轮轴正时齿轮 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.402 | 25.4 | 31 | QT500(45) | 200~240HBS | |
惰齿轮B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 19.2 | 50(45) | 214~277HBS | |
惰齿轮A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 45 | 26 | 50(45) | 235~277HBS | |
喷油泵齿轮总成 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.404 | 19.85 | 29.6 | 40Cr | 241~277HBS | |
曲轴正时齿轮 | 1.25 | 52 | 左 | 18° | 14.5° | 68.345 | 43 | 20 | 40Cr | 163~217HBS | 498发动机 |
凸轮轴正时齿轮 | 1.25 | 104 | 左 | 18° | 14.5° | 136.69 | 24 | 27 | 40Cr | ||
正时中间齿轮 | 1.25 | 112 | 右 | 18° | 14.5° | 147.205 | 45 | 25 | 40Cr | ||
喷油泵传动齿轮 | 1.25 | 104 | 右 | 18° | 14.5° | 136.69 | 锥度1:5 | 34 | 40Cr | ||
惰齿轮 | 3 | 45 | 右 | 15° | 20° | 152.194 | 40 | 29 | 45 | 163~217HBS | LH6110 发动机 |
曲轴正时齿轮 | 3 | 24 | 左 | 15° | 20° | 74.544 | 45 | 31 | 40Cr | ||
凸轮轴正时齿轮 | 3 | 48 | 左 | 15° | 20° | 149.088 | 30 | 32 | 45 | 163~217HBS | |
喷油泵传动齿轮 | 3 | 48 | 左 | 15° | 20° | 149.088 | 50 | 25 | 45 | ||
机油泵驱动齿轮 | 3 | 22 | 左 | 15° | 20° | 68.328 | 18 | 17 | 45 | ||
中间传动齿轮 | 3 | 23 | 右 | 15° | 20° | 71.438 | 35 | 20 | 45 | ||
曲轴齿轮 | 39 | 左 | 28°40'15" | 20° | 88.9 | 50 | 30 | QT400-15 | 45~52 | 汽油发动机 | |
空压机齿轮 | 2 | 40 | 左 | 28°40'15" | 20° | 9.18 | 21.55 | 26 | QT400-15 | 45~52 | |
空压机齿轮 | 2 | 40 | 左 | 28°40'15" | 20° | 9.18 | 21.55 | 30 | QT400-15 | 45~52 | |
凸轮轴齿轮 | 2 | 78 | 右 | 28°40'15" | 20° | 177.8 | 30 | 29 | QT400-15 | 45~52 | |
曲轴正时齿轮 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50(45) | 241~277HBS | 4JB1发动机 |
凸轮轴正时齿轮 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.402 | 25.4 | 31 | QT500(45) | 200~240HBS | |
(下)惰齿轮B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 19.2 | 50(45) | 241~277HBS | |
(上)惰齿轮A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 45 | 26 | 50(45) | 235~277HBS | |
喷油泵齿轮总成 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.404 | 19.85 | 29.6 | 50 | 241~277HBS | |
中间齿轮 | 2.5 | 44 | 右 | 20° | 20° | 117.059 | 43 | 24 | 45 | 300HV10 | 风冷发动机 |
曲轴齿轮 | 2.5 | 28 | 左 | 20° | 20° | 74.492 | 36 | 24 | 55 | 300HV10 | |
凸轮轴齿轮 | 3 | 56 | 左 | 20° | 20° | 148.98 | 48 | 24 | 45 | 300HV10 | |
喷油泵齿轮 | 2.5 | 56 | 左 | 20° | 20° | 148.98 | 33 | 24 | 45 | 300HV10 | |
齿圈 | 2.5 | 129 | 0° | 15° | 387 | 365 | 15.5 | 45 | 50HRC | ||
液压泵齿轮 | 2.5 | 26 | 右 | 20° | 20° | 69.71 | 17 | 34 | 20CrMn | 63HRC | |
曲轴齿轮 | 2.5 | 30 | 右 | 15°10'37" | 20° | 77.71 | 52 | 40 | 35CrMo | 600HV5 | 柴油发动机 |
机油泵传动齿轮 | 2.5 | 30 | 右 | 15°10'37" | 20° | 77.71 | 12 | 16 | 55 | 齿坯26~31 | |
凸轮轴齿轮 | 2.5 | 60 | 右 | 15°10'37" | 20° | 155.42 | 35 | 43 | 35CrMo | 600HV5 | |
喷油泵齿轮 | 2.5 | 60 | 右 | 15°10'37" | 20° | 155.42 | 38 | 28.5 | 55 | ||
惰齿轮 | 2.5 | 58 | 左 | 15°10'37" | 20° | 150.24 | 55.56 | 39 | 35CrMo | 600HV5 | |
液压泵传动齿轮 | 2.5 | 29 | 左 | 15°10'37" | 20° | 75.12 | 53 | 35CrMo | 600HV5 | ||
空压机齿轮 | 2.5 | 39 | 左 | 15°10'37" | 20° | 101.0235 | 22.215 | 53 | 55 | 57~62 | |
燃油泵齿轮 | 2.5 | 72 | 左 | 15° | 20° | 186.35 | 16.7 | 18 | 20CrMo | 57~62 | 6BT康明斯 发动机 |
曲轴齿轮 | 2.5 | 36 | 左 | 15° | 20° | 93.175 | 63.91 | 31.5 | 20CrMo | 57~62 | |
惰轮 | 2.5 | 23 | 左 | 15° | 20° | 59.538 | 16 | 10 | 20CrMo | 57~62 | |
空压机齿轮 | 2.5 | 37 | 左 | 15° | 20° | 96.763 | 34.92 | 18 | 20CrMo | 57~62 | |
凸轮轴齿轮 | 2.5 | 72 | 左 | 15° | 20° | 186.35 | 41.5 | 24 | 20CrMo | 57~62 | |
主动齿轮 | 2.5 | 24 | 左 | 15° | 20° | 62.117 | 15.8 | 10 | 42CrMo | 58~64 | |
机油泵齿轮 | 5 | 10 | 30° | 2 | 45 | 58~64 | 康明斯 发动机 |
||||
凸轮轴齿轮 | 84 | 左 | 15° | 20° | 276.108 | 27 | 20CrMo | 58~64 | |||
曲轴齿轮 | 8 | 36 | 左 | 22°37'11" | 20° | 4.88 | 95 | 20CrMo | 58~64 | ||
油泵传动齿轮 | 10 | 30° | 50.8 | 10.94 | 20CrMo | 58~64 | |||||
曲轴齿轮 | 2.75 | 25 | 右 | 23°30' | 20° | 74.968 | 50 | 42 | 20CrMnTi | 59~63 | 发动机 |
凸轮轴正时齿轮 | 2.75 | 50 | 右 | 23°30' | 20° | 149.936 | 20 | 26 | 20CrMnTi | 59~63 | |
中间齿轮 | 2.75 | 44 | 左 | 23°30' | 20° | 131.943 | 62 | 32 | 20CrMnTi | 59~63 | |
空压机齿轮 | 2.75 | 20 | 左 | 23°30' | 20° | 59.974 | 30 | 44 | 20CrMnTi | 59~63 | |
喷油泵齿轮 | 2.75 | 50 | 右 | 23°30' | 20° | 149.936 | 30 | 38.5 | 20CrMnTi | 59~63 | |
中间齿轮 | 2.75 | 44 | 左 | 23°30' | 20° | 131.943 | 58 | 27 | 20CrMnTi | 59~63 | |
机油齿轮 | 5 | 10 | 23°30' | 20° | 50 | 28 | 40 | 20CrMnTi | 59~63 | ||
曲轴齿轮 | 3 | 20 | 左 | 16° | 20° | 62.42 | 40 | 25.5 | 45 | 59~63 | SL3100 柴油机 |
凸轮轴齿轮 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 30 | 24 | QT60 | 240~290HB | |
惰齿轮 | 3 | 41 | 右 | 16° | 20° | 127.96 | 45 | 28.5 | QT60 | 240~290HB | |
喷油泵正时齿轮 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 40 | 23 | QT60 | 240~290HB | |
气泵齿轮 | 3 | 40 | 左 | 16° | 20° | 124.84 | 75 | 32.5 | 45 | 48~53 | 玉林发动机 |
中间传动齿轮 | 3 | 23 | 右 | 17°50' | 20° | 72.48 | 35 | 20 | 20CrMnTi | 56~62 | |
曲轴正时齿轮 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 45 | 31 | 40Cr | 50~55 | |
凸轮轴正时齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.26 | 30 | 25 | 45 | 45~50 | |
机油泵驱动齿轮 | 3 | 22 | 左 | 17°50' | 20° | 69.33 | 18 | 17 | 20CrMnTi | 56~62 | |
正时惰齿轮 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 35 | 25 | 45 | 45~50 | |
喷油泵传动齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.26 | 27 | 25 | 45 | 45~50 | |
正时惰齿轮 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 65 | 35 | 40Cr | 26~31 | 发动机 |
喷油泵齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 25 | 40Cr | 26~31 | |
曲轴齿轮 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 30 | 30 | 40Cr | 26~31 | |
凸轮轴齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 40Cr | 26~31 | |
空压机传动齿轮 | 3 | 31 | 右 | 17°50' | 20° | 97.69 | 25 | 40 | 40Cr | 26~31 | |
中间传动齿轮 | 3 | 23 | 右 | 17°50' | 20° | 72.48 | 35 | 20 | 20CrMnTi | 56~62 | |
机油泵驱动齿轮 | 3 | 22 | 左 | 17°50' | 20° | 69.33 | 18 | 17 | 20CrMnTi | 56~62 | |
曲轴正时齿轮 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 45 | 31 | 20CrMnTi | 56~62 | |
正时惰齿轮 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 35 | 29 | 20CrMnTi | 56~62 | |
凸轮轴正时齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 20CrMnTi | 56~62 | |
喷油泵传动齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 锥孔 | 39 | 20CrMnTi | 56~62 | |
机油泵齿轮 | DP5 | 10 | 30° | 50.8 | 25.781 | 1.8010 | 42CrMo | ||||
凸轮轴齿轮 | DP8 | 72 | 22°37'11" | 20° | 247.650 | 45.672 | 35.56 | 42CrMo | |||
分电器齿轮 | 1.5 | 17 | 左 | 31° | 15° | 29.749 | 12.445 | 10.2 | 20CrMnTi | 50~55 | 分电器 |
电起动机齿轮 | 1 | 17 | 20° | 17 | 10 | 8.5 | 20CrMnTi | 50~55 | 电启动机 | ||
凸轮轴正时齿轮 | 2 | 78 | 右 | 28°40'15" | 20° | 177.8 | 30 | 30 | HT200 | 178~241HBS | EQ6100 发动机 |
曲轴正时齿轮 | 2 | 39 | 左 | 28°40'15" | 20° | 88.9 | 50 | 30 | 35 | 207~241HBS | |
凸轮轴正时齿轮 | 2.5 | 42 | 左 | 18° | 15° | 110.403 | 25.4 | 31 | QT500-7 | 220~260HBS | 五十铃N系列发动机 |
曲轴正时齿轮 | 2.5 | 21 | 左 | 18° | 15° | 55.202 | 32 | 26 | 50 | ≥350HV | |
惰齿轮A | 2.5 | 31 | 右 | 18° | 15° | 81.488 | 48 | 26 | 50 | ≥350HV | |
惰齿轮B | 2.5 | 37 | 左 | 18° | 15° | 97.26 | 52 | 18 | 50 | ≥350HV | |
喷射泵正时齿轮 | 2.5 | 64 | 左 | 25°52'59" | 20° | 177.84 | 30 | 24 | QT600-3 | 210~260HBS | EQ6105、EQ6102 发动机 |
惰齿轮总成 | 2.5 | 32 | 左 | 25°52'59" | 20° | 88.92 | 52 | 24 | QT600-3 | 210~260HBS | |
曲轴正时齿轮 | 2.5 | 32 | 左 | 25°52'59" | 20° | 88.92 | 50 | 30 | 40Cr | ≥350HV | |
凸轮轴正时齿轮 | 2.5 | 64 | 右 | 25°52'59" | 20° | 177.84 | 30 | 29.5 | QT600-3 | ≥635HV | |
喷油泵齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 25 | 40Cr | 26~31HRC | HD6150 发动机 |
正时惰齿轮 | 3 | 49 | 右 | 17°50' | 20° | 154.42 | 65 | 31 | 40Cr | 26~31HRC | |
曲轴齿轮 | 3 | 24 | 左 | 17°50' | 20° | 75.63 | 30 | 30 | 40Cr | 26~31HRC | |
凸轮轴齿轮 | 3 | 48 | 左 | 17°50' | 20° | 151.268 | 30 | 32 | 40Cr | 26~31HRC | |
空压机传动齿轮 | 3 | 32 | 左 | 17°50' | 20° | 97.69 | 25 | 40 | 40Cr | 26~31HRC |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。