|
齿轮名称或代号 | 模数 (mm) |
齿数 | 齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 部件名称 |
太阳轮 | 5 | 16 | 58~62 | 7-7-6 | 切割机构 输入轴功率:75KW 输入轴转速:1470r/min 传动比:29.73 输出转矩:14.3kN.m |
行星轮 | 5 | 30 | 58~62 | 7-7-6 | |
内齿轮 | 5 | 77 | ≥700HV | 8-7-7 | |
太阳轮 | 5 | 19 | 58~62 | 7-7-6 | |
行星轮 | 5 | 28 | 58~62 | 8-7-7 | |
内齿轮 | 5 | 77 | ≥700HV | 9-8-8 | |
轴齿轮 | 8 | 15 | 58~62 | 9-8-8 | 装载机构 输入轴转速:89r/min 传动比:2.53 |
锥齿轮 | 8 | 38 | 58~62 | 7-7-6 | |
第一轴齿轮 | 2 | 20 | 58~62 | 7-7-6 | 运输机构 输入轴转速:1450r/min 传动比:16.34 |
第一大齿轮 | 2 | 97 | 58~62 | 7-7-6 | |
第二轴齿轮 | 4 | 19 | 58~62 | 7-7-6 | |
大齿轮 | 4 | 64 | 58~62 | 7-7-6 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。