|
齿轮名称 | 模数 (mm) |
输入轴功率 (kw) |
机车运行速度 (km/h) |
齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 适用机型 | 安装部位 | ||
小轮 | 大轮 | 小轮 | 大轮 | ||||||
牵引齿轮 | 13 | 800 | 100 | 60~62 | 59~61 | 6 | 7-6-6 | SS6 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 10 | 650 | 100 | ≥58 | 52~58 | 8-7-7 | 8-7-7 | SS1 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 13 | 800 | 120 | 58~62 | 58~62 | 7-6-6 | 7-6-6 | SS7 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 13 | 940 | 112 | ≥58 | ≥56 | 7-6-6 | 6 | 6GF | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 10 | 800 | 120 | 55~62 | 52~58 | 7 | 7 | 8G | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 12 | 800 | 120 | 51~63 | 59~61 | DIN6 | DIN6 | 8K | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 10 | ≥58 | 52~58 | 8-7-7 | 8-7-7 | SS3 | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 10 | ≥58 | 52~58 | 8-7-7 | 8-7-7 | SS4 | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 13 | 60~62 | 59~61 | 6 | 6 | SS6B | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 13 | 58~62 | 58~62 | 7-6-6 | 7-6-6 | SS7K | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 12 | 150 | 60~63 | 59~61 | 6 | 6 | SS8 | 牵引轴 | |
牵引齿轮 | 13 | 58~62 | 58~62 | 6 | 6 | SS7C | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 12 | 58~62 | 57~61 | 6 | 6 | SS7D | 牵引轴 | ||
牵引齿轮 | 12 | 170 | 60~63 | 60~63 | 6 | 6 | SS8Ⅱ | 牵引轴 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。