|
齿轮名称或代号 | 模数 (mm) |
齿数 | 齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 部件名称 |
轴直齿轮Z1 | 4 | 20 | 58~62 | 8-7-7 | 行走机构 齿轮-球面蜗杆减速箱 输入轴功率:11.4KW 输入轴转速:1450r/min 传动比:50 输出转矩:3.75kN.m |
惰轮Z2 | 4 | 25 | 58~62 | 8-7-7 | |
直齿轮Z3 | 4 | 25 | 58~62 | 8-7-7 | |
球面蜗杆Z4 | 8.15 | 1 | 320~350HBS | 8f | |
蜗轮Z5 | 8.15 | 40 | - | 8f | |
轴直齿轮Z1 | 8 | 14 | 58~62 | 8-7-7 | 行走机构 圆柱齿轮减速箱 输入轴功率:11.4KW 输入轴转速:29r/min 传动比:23 输出转矩:86kN.m |
内齿轮Z2 | 8 | 38 | ≥700HV | 8-7-7 | |
轴直齿轮Z3 | 10 | 15 | 58~62 | 8-7-7 | |
直齿轮Z4 | 10 | 29 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴直齿轮Z5 | 12 | 13 | 58~62 | 8-7-7 | |
直齿轮Z6 | 12 | 31 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴直齿轮Z7 | 16 | 12 | 58~62 | 8-7-7 | |
惰轮Z8 | 16 | 17 | 58~62 | 8-7-7 | |
直齿轮Z9 | 16 | 22 | 58~62 | 8-7-7 | |
斜齿轮Z1/Z2 | 5 | 40/27 | 58~62 | 8-7-7 | 切割机构 输入轴功率:110KW 输入轴转速:970r/min 传动比:37.6 输出转矩:40.6kN.m |
直齿轮Z3/Z4 | 5 | 30/19 | 58~62 | 8-7-7 | |
中心齿轮Za1 | 7 | 20 | 58~62 | 8-7-7 | |
行星齿轮Zg2 | 7 | 19 | 58~62 | 8-7-7 | |
内齿轮Zb1 | 7 | 58 | ≥700HV | 8-7-7 | |
中心齿轮Za2 | 9 | 16 | 58~62 | 8-7-7 | |
行星齿轮Zg2 | 9 | 16 | 58~62 | 8-7-7 | |
内齿轮Zb2 | 9 | 50 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴斜齿轮Z1 | 3 | 24 | 58~62 | 8-7-7 | 装运部 圆柱齿轮减速器 输入轴功率:10KW 输入轴转速:1470r/min 传动比:13 输出转矩:0.85kN.m |
惰轮Z2 | 3 | 50 | 58~62 | 8-7-7 | |
斜齿轮Z3 | 3 | 55 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴斜齿轮Z4 | 4 | 14 | 58~62 | 8-7-7 | |
斜齿轮Z5 | 4 | 39 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴斜齿轮Z6 | 5 | 15 | 58~62 | 8-7-7 | |
斜齿轮Z7 | 5 | 31 | 58~62 | 8-7-7 | |
轴斜齿轮1 | 8 | 12 | 58~62 | 9-9-8 | 装运部 圆锥齿轮减速器 输入轴功率:10KW 输入轴转速:112r/min 传动比:1.25 输出转矩:1.06kN.m |
锥齿轮Z2 | 8 | 42 | 58~62 | 9-9-8 | |
轴锥齿轮Z3 | 8 | 15 | 58~62 | 9-9-8 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。