|
齿轮名称 | 模数 (mm) |
输入轴功率 (kw) |
机车运行速度 (km/h) |
齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 适用机型 | 安装部位 | ||
小轮 | 大轮 | 小轮 | 大轮 | ||||||
牵引齿轮 | 12 | 410 | 100 | ≥60 | 53~60 | 7-6-6 | 7-6-6 | DF4 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 10 | 530 | 170 | 57~61 | 52~57 | 6 | 6 | DF11 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 11 | 340/200 | 120 | 58~62 | 56~60 | 7 | 7 | ND2 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 11 | 340/200 | 100 | 56~60 | 52~56 | 7 | 7 | ND3 | 牵引轴 |
牵引齿轮 | 9.096 | 400 | 118 | 56~60 | 52~56 | 7 | 7 | ND5 | 牵引轴 |
变速齿轮 | 7 | ≥55 | ≥55 | 7-6-6 | 7-6-6 | DF4 | 变速箱 | ||
EQC1齿轮 | 6 | 58~63 | 58~63 | 7 | 7 | 北京型 | 齿轮箱 | ||
EQC1齿轮 | 8 | 58~63 | 58~63 | 7 | 7 | 北京型 | 机油泵 | ||
EQJ4齿轮 | 3~10 | 58~63 | 58~63 | 6-7-7 | 6-7-7 | 北京型 | 机油泵 | ||
C1齿轮 | 5 | ≥509HV | ≥509HV | 7 | 7 | 成都机车 | 机油泵 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。