|
齿轮名称 | 法向模数 (mm) |
热处理 | 齿面硬度 (HRC) |
精度等级 | 适用机型 | 备注 |
鼓风机传动齿轮 | 4 | 渗碳淬火 | 56~62 | 5 | RD型鼓风机 | RD.1-05 RD.1-07 |
鼓风机传动齿轮 | 6 | 渗碳淬火 | 56~62 | 5 | RE型鼓风机 | RE.1-05 RE.1-07 |
鼓风机传动齿轮 | 8 | 渗碳淬火 | 56~62 | 5 | RF型鼓风机 | RF.1-05 RF.1-07 |
鼓风机传动齿轮 | 8 | 渗碳淬火 | 56~62 | 5 | RG型鼓风机 | RG.1-05 RG.1-07 |
鼓风机传动齿轮 | 3 | 渗碳淬火 | 56~62 | 5 | RC1型鼓风机 | RC.1-05 RC.1-07 |
鼓风机传动齿轮 | 10 | 渗碳淬火 | 40~50 | 7 | L100X95M.1.7型鼓风机 | L100X95M.1.7-1 L100X95M.1.7-2 |
齿条 |
圆柱齿轮 |
圆锥齿轮 |
蜗轮蜗杆 |
非圆齿轮 |
特种齿轮
首页 |
进口齿条 |
进口齿轮 |
齿轮标准 |
询价必读 |
齿轮知识 |
网站地图
电话:010-6492-5308 | 传真:010-6492-5744 | 邮件:
sales@gearandrack.cn
2003-2012年北京正基元齿轮有限公司版权所有。本网站由北京正基元齿轮有限公司设计、制作、维护。
本网站上的任何内容,未经正基元公司的书面授权,均不得以任何方式复制、转载、或镜像,否则将追究其违权责任。